Yamaha PX8 – Stereovahvistin
Tietoja Yamaha PX8 -stereovahvistimesta:
Älykästä prosessointia. Todellista tehoa.
Yamahan ensimmäisen ammattilaistason päätevahvistimen, P1976:n, julkaisusta vuonna 2200 lähtien yritys on pyrkinyt saavuttamaan parhaan mahdollisen äänenlaadun, lähtötehon ja luotettavuuden äänentoistojärjestelmissä, studioissa ja asennetuissa sovelluksissa. Uudet PX-sarjan päätevahvistimet jatkavat tätä erinomaisuuden perinnettä hyödyntäen Yamahan tunnettua digitaalista signaalinkäsittelytekniikkaa ja vertaansa vailla olevaa ammattimaista äänentoistoasiantuntemusta. Tavoitteena on kevyt ja kestävä rakenne, joka pystyy toimittamaan maksimaalisen lähtötehon kaiuttimille ja samalla suojaamaan niitä optimoidulla äänenkäsittelyllä. Uuden D-luokan vahvistimen ansiosta PX-sarjan neljä uutta mallia sopivat monenlaisiin äänentoistojärjestelmiin ja asennusympäristöihin.
|
PX10 |
PX8 |
PX5 |
PX3 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Lähtöteho: 1 kHz, ei-leikkaava, 20 ms:n purske, molemmat kanavat käytössä | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| 8Ω/Tehonlisäystila | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| 4Ω/Tehonlisäystila | - | - | 1200W x 1 | 1000W x 1 | |
| Lähtöteho: 1 kHz, ei-leikkaava, 20 ms:n purske, molemmat kanavat käytössä | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| 8Ω/Tehonlisäystila | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| 4Ω/Tehonlisäystila | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
| Lähtöteho: 1 kHz, ei-leikkaava, 20 ms:n purske, molemmat kanavat käytössä | 8Ω | 1000W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 |
| 4Ω | 1200W x 2 | 1050W x 2 | 800W x 2 | 500W x 2 | |
| 2Ω | 700W x 2 | 600W x 2 | 500W x 2 | 300W x 2 | |
| 8Ω/Tehonlisäystila | - | - | 800W x 1 | 600W x 1 | |
| 4Ω/Tehonlisäystila | - | - | 1400W x 1 | 1000W x 1 | |
| Näytteenottotaajuus | Sisäinen | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
| A/DD/A-muuntimet | AD/DA: 24-bittinen lineaarinen, 128-kertainen ylinäytteistys | AD/DA: 24-bittinen lineaarinen, 128-kertainen ylinäytteistys | AD/DA: 24-bittinen lineaarinen, 128-kertainen ylinäytteistys | AD/DA: 24-bittinen lineaarinen, 128-kertainen ylinäytteistys | |
| Harmoninen särö | 0.1 % (1 kHz, 10 W), 0.3 % (1 kHz, puoliteho) | 0.1 % (1 kHz, 10 W), 0.3 % (1 kHz, puoliteho) | 0.1 % (1 kHz, 10 W), 0.3 % (1 kHz, puoliteho) | 0.1 % (1 kHz, 10 W), 0.3 % (1 kHz, puoliteho) | |
| Taajuusalue | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz - 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz - 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz - 20 kHz) | ±1.0 dB (1 W, 8 Ω, 20 Hz - 20 kHz) | |
| S / N-suhde | 101 dB (A-painotettu, 8 Ω, vahvistusasetus = +14 dBu) | 101 dB (A-painotettu, 8 Ω, vahvistusasetus = +14 dBu) | 100 dB (A-painotettu, 8 Ω, vahvistusasetus = +14 dBu) | 100 dB (A-painotettu, 8 Ω, vahvistusasetus = +14 dBu) | |
| Crosstalk | Alle -60 dB (puoliteho, 8 Ω, 1 kHz, täysi maksimitulo 150 Ω shuntti) | Alle -60 dB (puoliteho, 8 Ω, 1 kHz, täysi maksimitulo 150 Ω shuntti) | Alle -60 dB (puoliteho, 8 Ω, 1 kHz, täysi maksimitulo 150 Ω shuntti) | Alle -60 dB (puoliteho, 8 Ω, 1 kHz, täysi maksimitulo 150 Ω shuntti) | |
| Jännitevahvistus/herkkyys | 8Ω Äänenvoimakkuus enintään | 32.0 dB/+9.3 dBu (vahvistusasetus: 32 dB), 26.0 dB/+15.3 dBu (vahvistusasetus: 26 dB), 37.3 dB/+4 dBu (vahvistusasetus: +4 dBu), 27.3 dB/+14 dBu (vahvistusasetus: +14 dBu) | 32.0 dB/+8.3 dBu (vahvistusasetus: 32 dB), 26.0 dB/+14.3 dBu (vahvistusasetus: 26 dB), 36.3 dB/+4 dBu (vahvistusasetus: +4 dBu), 26.3 dB/+14 dBu (vahvistusasetus: +14 dBu) | 32.0 dB/+6.3 dBu (vahvistusasetus: 32 dB), 26.0 dB/+12.3 dBu (vahvistusasetus: 26 dB), 34.3 dB/+4 dBu (vahvistusasetus: +4 dBu), 24.3 dB/+14 dBu (vahvistusasetus: +14 dBu) | 32.0 dB/+4.1 dBu (vahvistusasetus: 32 dB), 26.0 dB/+10.1 dBu (vahvistusasetus: 26 dB), 32.1 dB/+4 dBu (vahvistusasetus: +4 dBu), 22.1 dB/+14 dBu (vahvistusasetus: +14 dBu) |
| 8Ω Äänenvoimakkuuden maksimi / Tehonlisäystila | - | - | 34.0 dB/+6.3 dBu (vahvistusasetus: 32 dB), 28.0 dB/+12.3 dBu (vahvistusasetus: 26 dB), 36.3 dB/+4 dBu (vahvistusasetus: +4 dBu), 26.3 dB/+14 dBu (vahvistusasetus: +14 dBu) | 35.0 dB/+4.1 dBu (vahvistusasetus: 32 dB), 29.0 dB/+10.1 dBu (vahvistusasetus: 26 dB), 35.1 dB/+4 dBu (vahvistusasetus: +4 dBu), 25.1 dB/+14 dBu (vahvistusasetus: +14 dBu) | |
| Suurin tulojännite | + 24dBu | + 24dBu | + 24dBu | + 24dBu | |
| Ottoimpedanssi | 20 kΩ (tasapaino), 10 kΩ (epätasapaino) | 20 kΩ (tasapaino), 10 kΩ (epätasapaino) | 20 kΩ (tasapaino), 10 kΩ (epätasapaino) | 20 kΩ (tasapaino), 10 kΩ (epätasapaino) | |
| I / O-liittimet | Kaiuttimien lähtöportit | Neutrik speakON NL4 x2, sidetappi x2 paria, 1 mm:n kuulokkeet (TS) x4 | Neutrik speakON NL4 x2, sidetappi x2 paria, 1 mm:n kuulokkeet (TS) x4 | Neutrik speakON NL4 x2, sidetappi x2 paria, 1 mm:n kuulokkeet (TS) x4 | Neutrik speakON NL4 x2, sidetappi x2 paria, 1 mm:n kuulokkeet (TS) x4 |
| Line Input | XLR-3-31 x2, 1 mm:n kuulokeliitäntä (TRS) x4 | XLR-3-31 x2, 1 mm:n kuulokeliitäntä (TRS) x4 | XLR-3-31 x2, 1 mm:n kuulokeliitäntä (TRS) x4 | XLR-3-31 x2, 1 mm:n kuulokeliitäntä (TRS) x4 | |
| Muuta | USB 2.0 Standard-A -liitin (naaras) tallennukseen/lataukseen, kaiuttimen esiasetusten päivitykseen, laiteohjelmiston päivitykseen USB-muistin avulla; verkkovirtaliitäntä x1 virtajohdon pidikkeellä | USB 2.0 Standard-A -liitin (naaras) tallennukseen/lataukseen, kaiuttimen esiasetusten päivitykseen, laiteohjelmiston päivitykseen USB-muistin avulla; verkkovirtaliitäntä x1 virtajohdon pidikkeellä | USB 2.0 Standard-A -liitin (naaras) tallennukseen/lataukseen, kaiuttimen esiasetusten päivitykseen, laiteohjelmiston päivitykseen USB-muistin avulla; verkkovirtaliitäntä x1 virtajohdon pidikkeellä | USB 2.0 Standard-A -liitin (naaras) tallennukseen/lataukseen, kaiuttimen esiasetusten päivitykseen, laiteohjelmiston päivitykseen USB-muistin avulla; verkkovirtaliitäntä x1 virtajohdon pidikkeellä | |
| indikaattorit | POWER x1 (vihreä), ALERT x1 (punainen), USB x1 (vihreä), PROTECT x2 (punainen), CLIP/LIMIT x2 (punainen), SIGNAL x2 (vihreä); automaattinen LED-sammutustoiminto | POWER x1 (vihreä), ALERT x1 (punainen), USB x1 (vihreä), PROTECT x2 (punainen), CLIP/LIMIT x2 (punainen), SIGNAL x2 (vihreä); automaattinen LED-sammutustoiminto | POWER x1 (vihreä), ALERT x1 (punainen), USB x1 (vihreä), PROTECT x2 (punainen), CLIP/LIMIT x2 (punainen), SIGNAL x2 (vihreä); automaattinen LED-sammutustoiminto | POWER x1 (vihreä), ALERT x1 (punainen), USB x1 (vihreä), PROTECT x2 (punainen), CLIP/LIMIT x2 (punainen), SIGNAL x2 (vihreä); automaattinen LED-sammutustoiminto | |
| Prosessorit | Tulosignaalin summaus; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Viive (0–74 ms); Ylipäästösuodin/Alkupäästösuodin (katkaisutaajuus 20 Hz–20 kHz napaisuuden säädöllä); Kaiutinprosessori (6-kaistainen PEQ + rajoitin + viive) | Tulosignaalin summaus; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Viive (0–74 ms); Ylipäästösuodin/Alkupäästösuodin (katkaisutaajuus 20 Hz–20 kHz napaisuuden säädöllä); Kaiutinprosessori (6-kaistainen PEQ + rajoitin + viive) | Tulosignaalin summaus; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Viive (0–74 ms); Ylipäästösuodin/Alkupäästösuodin (katkaisutaajuus 20 Hz–20 kHz napaisuuden säädöllä); Kaiutinprosessori (6-kaistainen PEQ + rajoitin + viive) | Tulosignaalin summaus; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Viive (0–74 ms); Ylipäästösuodin/Alkupäästösuodin (katkaisutaajuus 20 Hz–20 kHz napaisuuden säädöllä); Kaiutinprosessori (6-kaistainen PEQ + rajoitin + viive) | |
| Viive | 1.5 ms (analoginen tulo kaiuttimiin) | 1.5 ms (analoginen tulo kaiuttimiin) | 1.5 ms (analoginen tulo kaiuttimiin) | 1.5 ms (analoginen tulo kaiuttimiin) | |
| Esiasetukset | 8 käyttäjän vahvistimen esiasetusta (tehdasasetus: Yamahan passiivikaiuttimien kaiutinasetukset) | 8 käyttäjän vahvistimen esiasetusta (tehdasasetus: Yamahan passiivikaiuttimien kaiutinasetukset) | 8 käyttäjän vahvistimen esiasetusta (tehdasasetus: Yamahan passiivikaiuttimien kaiutinasetukset) | 8 käyttäjän vahvistimen esiasetusta (tehdasasetus: Yamahan passiivikaiuttimien kaiutinasetukset) | |
| Suojapiiri | Kuorman suojaus | POWER-kytkin päälle/pois: Lähtöjännitteen mykistys; Lähtöjännitesuoja: Ylijännitesuoja, käyttäjän konfiguroitavissa tehon ja kaiuttimen esiasetusten mukaan; Tasavirtavika: Virransyötön katkaisu (EI palaudu automaattisesti) | POWER-kytkin päälle/pois: Lähtöjännitteen mykistys; Lähtöjännitesuoja: Ylijännitesuoja, käyttäjän konfiguroitavissa tehon ja kaiuttimen esiasetusten mukaan; Tasavirtavika: Virransyötön katkaisu (EI palaudu automaattisesti) | POWER-kytkin päälle/pois: Lähtöjännitteen mykistys; Lähtöjännitesuoja: Ylijännitesuoja, käyttäjän konfiguroitavissa tehon ja kaiuttimen esiasetusten mukaan; Tasavirtavika: Virransyötön katkaisu (EI palaudu automaattisesti) | POWER-kytkin päälle/pois: Lähtöjännitteen mykistys; Lähtöjännitesuoja: Ylijännitesuoja, käyttäjän konfiguroitavissa tehon ja kaiuttimen esiasetusten mukaan; Tasavirtavika: Virransyötön katkaisu (EI palaudu automaattisesti) |
| Vahvistimen suojaus | Lämpö: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti) → Lähtötehon mykistys (palautuu automaattisesti); Ylivirta: Lähtötehon mykistys (palautuu automaattisesti); Ylijännite: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti); Integroitu tehon rajoitin: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti) | Lämpö: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti) → Lähtötehon mykistys (palautuu automaattisesti); Ylivirta: Lähtötehon mykistys (palautuu automaattisesti); Ylijännite: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti); Integroitu tehon rajoitin: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti) | Lämpö: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti) → Lähtötehon mykistys (palautuu automaattisesti); Ylivirta: Lähtötehon mykistys (palautuu automaattisesti); Ylijännite: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti); Integroitu tehon rajoitin: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti) | Lämpö: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti) → Lähtötehon mykistys (palautuu automaattisesti); Ylivirta: Lähtötehon mykistys (palautuu automaattisesti); Ylijännite: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti); Integroitu tehon rajoitin: Lähtötehon rajoitin (palautuu automaattisesti) | |
| Virtalähteen suojaus | Lämpötila: Lähtörajoitin (palautuu automaattisesti) → Virransyötön katkaisu; Ylijännite: Virransyötön katkaisu; Ylivirta: Virransyötön katkaisu | Lämpötila: Lähtörajoitin (palautuu automaattisesti) → Virransyötön katkaisu; Ylijännite: Virransyötön katkaisu; Ylivirta: Virransyötön katkaisu | Lämpötila: Lähtörajoitin (palautuu automaattisesti) → Virransyötön katkaisu; Ylijännite: Virransyötön katkaisu; Ylivirta: Virransyötön katkaisu | Lämpötila: Lähtörajoitin (palautuu automaattisesti) → Virransyötön katkaisu; Ylijännite: Virransyötön katkaisu; Ylivirta: Virransyötön katkaisu | |
| Vahvistinluokka | D-luokan balansoitu lähtöpiiri (BTL) | D-luokan balansoitu lähtöpiiri (BTL) | D-luokan balansoitu lähtöpiiri (BTL) | D-luokan balansoitu lähtöpiiri (BTL) | |
| Jäähdytys | 16-portainen säädettävä nopeustuuletin x 2, ilmavirtaus edestä taakse | 16-portainen säädettävä nopeustuuletin x 2, ilmavirtaus edestä taakse | 16-portainen säädettävä nopeustuuletin x 2, ilmavirtaus edestä taakse | 16-portainen säädettävä nopeustuuletin x 2, ilmavirtaus edestä taakse | |
| Tehovaatimukset | Ostopaikasta riippuen; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Vahvistettu toimimaan nimellisjännitteellä +/- 10 % jännitteellä. | Ostopaikasta riippuen; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Vahvistettu toimimaan nimellisjännitteellä +/- 10 % jännitteellä. | Ostopaikasta riippuen; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Vahvistettu toimimaan nimellisjännitteellä +/- 10 % jännitteellä. | Ostopaikasta riippuen; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Vahvistettu toimimaan nimellisjännitteellä +/- 10 % jännitteellä. | |
| Tehon kulutus | 310 W (1/8 MAX-teho, 4 Ω, vaaleanpunainen kohina kaikissa kanavissa), 60 W (4 Ω, lepotilassa) | 280 W (1/8 MAX-teho, 4 Ω, vaaleanpunainen kohina kaikissa kanavissa), 60 W (4 Ω, lepotilassa) | 230 W (1/8 MAX-teho, 4 Ω, vaaleanpunainen kohina kaikissa kanavissa), 55 W (4 Ω, lepotilassa) | 160 W (1/8 MAX-teho, 4 Ω, vaaleanpunainen kohina kaikissa kanavissa), 55 W (4 Ω, lepotilassa) | |
| Mitat | W | 480 mm (18-7 / 8 tuumaa) | 480 mm (18-7 / 8 tuumaa) | 480 mm (18-7 / 8 tuumaa) | 480 mm (18-7 / 8 tuumaa) |
| H | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | 88mm (3-7/16″): 2U | |
| D | 388 mm (15-2 / 8 tuumaa) | 388 mm (15-2 / 8 tuumaa) | 388 mm (15-2 / 8 tuumaa) | 388 mm (15-2 / 8 tuumaa) | |
| Nettopaino | 7.4 kg (16.31 lbs) | 7.2 kg (15.87 lbs) | 6.9 kg (15.21 lbs) | 6.9 kg (15.21 lbs) | |
| Lisävarusteet | USB-kansi, käyttöopas, tekniset tiedot, verkkovirtakaapeli (2.0 m) x 1 | USB-kansi, käyttöopas, tekniset tiedot, verkkovirtakaapeli (2.0 m) x 1 | USB-kansi, käyttöopas, tekniset tiedot, verkkovirtakaapeli (2.0 m) x 1 | USB-kansi, käyttöopas, tekniset tiedot, verkkovirtakaapeli (2.0 m) x 1 | |
| Muuta | Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C, Varastointilämpötila: -20 °C - +60 °C | Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C, Varastointilämpötila: -20 °C - +60 °C | Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C, Varastointilämpötila: -20 °C - +60 °C | Käyttölämpötila: 0 °C - +40 °C, Varastointilämpötila: -20 °C - +60 °C | |









Arvostelut
Ei arvosteluja vielä.